四川省钢铁厂260㎡烧结机大烟道内置锅炉余热接纳项目
2022-04-02
1 气象条件
- 历年极端最高气温 42℃
- 历年极端最低气温 -2.2℃
- 年平均温度 17.3℃
- 一月平均气温 6.1℃
- 七月平均气温 27.2℃
- 年平均相对湿度 86%
- 年主导风向 东偏北
- 年平均降水量 1200mm
2 工质参数
260m2烧结工艺系统参数:
序号 | 名 称 | 单 位 | 设计数值 | 备 注 |
1 | 台数 | 台 | 1 | |
2 | 烧结面积 | m2 | 260m2 | 现实运行320m2 |
3 | 使用系数 | t/(m2h) | 1.35 | |
4 | 年作业率 | % | 93.6 | |
5 | 烧结料层厚度 | mm | 750 | |
6 | 铺底料厚度 | mm | 20-40 | |
7 | 烧结矿产量 | 万t/a | 326 | |
8 | 主抽风机 | 标牌 | ||
8.1 | 台数 | 台 | 2 | |
8.2 | 风量 | m3/min | 16500 | 单台 |
8.3 | 风压 | KPa | -15 | |
8.4 | 风门开度 | % | 80 | |
9 | 烧结机下方风箱 | 总数 | 22 | |
10 | 烧结终点位置 | 21 | 风箱号 | |
11 | 烧结终点温度 | ℃ | ≥412 | 机尾倒数第二个风箱 |
装备安排
烧结余热锅炉成套装备安排于大烟道内,内置式余热锅炉。
3 手艺要求
3.1 余热接纳锅炉主要设计参数
3.1.1 性能数据要求
序号 | 项 目 | 数值 |
1 | 蒸汽压力(MPa)(g) | 1.6 |
2 | 蒸汽温度(℃) | 300 |
3 | 蒸汽额定流量(t/h) | 12 |
4 | 给水温度(℃) | 常温 |
5 | 安排形式 | 内置式 |
6 | 烟气侧阻力损失(Pa) | ~400 |
7 | 锅炉排烟温度(℃) | ~220℃ |
8 | 大烟道终排烟温度(℃) | ≥120 |
3.1.2 锅炉性能数据综合
序号 | 名 称 | 单位 | 数 值 |
1 | 烟气流量 | Nm3/h | 180000~190000 |
2 | 烟气温度(平均) | ℃ | 350 |
3 | 锅炉额定蒸发量 | t/h | 12 |
4 | 蒸汽压力 | MPa(g) | 1.6 |
5 | 蒸汽温度 | ℃ | 300 |
6 | 给水温度 | ℃ | 25 |
7 | 给水流量 | t/h | 13 |
8 | 锅炉透风阻力 | Pa | ≤400 |
4 锅炉报价
余热锅炉报价都是一简单价,余热锅炉不像其他燃料的快装锅炉能快速报价。作为海内专业的余热锅炉厂家——永乐国际,首先要凭证客户的工况条件举行设计,确定我们是否能做,若是能做再凭证详细的现真相形和烟气参数来盘算锅炉吨位巨细,压力等参数,设计完之后再给客户报价。