烧结机环冷机余热发电锅炉运行数据表
2021-12-27
1、余热锅炉烧结机机运行数据表
序号 | 项目 | 单位 | 备注 | |
现实值 | 备注 | |||
1 | 数 量 | 台 | 1 | |
2 | 烧结机有用面积 | m2 | 132 | |
3 | 使用系数 | t/m2.h | 1.37 | |
4 | 主机作业天数 | d | 330 | |
5 | 烧结矿年产量 | 104t/a | 143 | |
6 | 混匀矿耗量 | kg/t矿 | 914 | |
7 | 生石灰耗量 | kg/t矿 | 72 | |
8 | 焦粉耗量 | kg/t矿 | 46 | |
9 | 烧结机机速 | m/min | 1.8 | |
10 | 烧结料层厚度 | mm | 650 | |
11 | 高炉煤气耗量 | Nm3/h | 6500~7000 | |
12 | 高炉煤气热值 | kJ/Nm3 | 3500~4000 | |
13 | 主抽风机风量 | m3/min | 13500 | |
14 | 主抽风机风压 | Pa | -15500 | |
15 | 主抽风机功率 | kW | 5000 | |
16 | 主抽风机 现实运行电流 | A | 270 | 10kV 轴功率~ |
2、余热锅炉环冷机运行数据表:
序号 | 项目 | 单位 | 备注 | |
设计值 | 备注 | |||
1 | 数目 | 台 | 1 | |
2 | 冷却面积 | m2 | 170 | |
3 | 环冷机入口 矿料温度 | ℃ | 350~400 | |
4 | 环冷机矿料处置惩罚量 (烧结饼产量) | t/h | 320~450 | |
5 | 环凉风机台数 | 台 | 5 | |
6 | 环凉风机功率 | Kw | 132 | |
7 | 环凉风机运行 | 台 | 4~5 | |
8 | 环凉风机运行电流 | A | 165 | 10kV 轴功率~ |
9 | 环凉风机设计风压 | Pa | 3600 | |
10 | 环凉风机设计风量 | Nm3/h | 96000 | |
11 | 环冷机料层厚度 | mm | 1400 | |
12 | 热风烧结情形 | 无 | ||
13 | 一段烟罩内温度 | ℃ | 120 | |
14 | 二段烟罩内温度 | ℃ | 65 |
昆明钢铁烧结冷却机余热锅炉项目
- 项目地点:云南昆明
- 购置装备:烧结机余热接纳锅炉
- 应用领域:冶炼厂
- 介质分类:蒸汽锅炉
昆钢两台130M2烧结机低温(300℃~400℃)烟气余热,已往仅少量用于生产蒸汽供生涯及生产使用,余热使用率缺乏25%,大部分被排放。昆钢与北京某科技有限公司、永乐国际股份等单位通过产学研相助,配合实验“5MW烧结机低温余热接纳发电使用手艺研究与树模”项目,应用高效热管换热手艺、漏风治理手艺、热水闪蒸手艺、双压汽水爆发系统、蒸汽蓄热手艺等5项高效接纳余热手艺,将烧结机烟气余热锅炉用于发电,于2008年建成一座5MW低温余热发电站并投入运行,年发电量3688万度,折合标煤12908吨,年节约电费2028万元,余热使用率达70%以上,处于海内领先水平,实现了烧结烟气余热的有用使用。
现在该手艺已在昆钢本部、红钢、玉钢获得推广应用,建成了4套烧结余热发电装置,总装机容量达20MW,已所有顺遂投产。
郑州锅炉厂烧结机余热锅炉项目照片